品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647309 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 壽命 | 100000 |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W也(ye)是種新設(she)置的村道(dao)(dao)照明(ming)(ming)工(gong)程系(xi)(xi)統(tong)(tong)類設(she)備,可(ke)擁(yong)有(you)業主的多變化實際需求。它展示(shi)高流明(ming)(ming)用率,以建立(li)低(di)能(neng)耗和(he)(he)可(ke)堅持(chi)性。雖(sui)然其(qi)形(xing)象美觀的設(she)置增(zeng)強學習了(le)(le)其(qi)的形(xing)狀和(he)(he)外(wai)貌,并且良好(hao)的食材和(he)(he)部件事(shi)(shi)關了(le)(le)類設(she)備的靠普性和(he)(he)用人類壽命(ming)。專門的光學元件設(she)置事(shi)(shi)關了(le)(le)的照明(ming)(ming)工(gong)程系(xi)(xi)統(tong)(tong)使用,而調(diao)(diao)光和(he)(he)系(xi)(xi)統(tong)(tong)調(diao)(diao)控(kong)插孔則解決了(le)(le)市(shi)政道(dao)(dao)路工(gong)程推廣,并展示(shi)了(le)(le)針對前景的實用功能(neng)。
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W兼備角逐(zhu)力的(de)(de)價位將能助加速度路途采光LED的(de)(de)企業轉型(xing),向(xiang)更可(ke)延續的(de)(de)社會存在和更智慧的(de)(de)城鎮跨入。
產品亮點:
一, 比較靈(ling)活的的外殼設計,高(gao)耐力性和準(zhun)確(que)性
二, 網絡(luo)復(fu)線,系統的就緒
三, 有效流明(ming),專業化(hua)光度學設(she)定(ding)
四, 發展節能環保感覺(jue)很明顯,有利于返修和維護
五(wu), 150Lm/W 色溫可供(gong)選擇(ze)2200K/2700K/4000K/5700K,10K天L70B50@Ta35C野外
應用領域:項目之(zhi)路(lu)光照(zhao)、主桿道輔(fu)道光照(zhao)、停放車輛場、村屯之(zhi)路(lu)光照(zhao)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |