品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647509 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
壽命 | 100000 | 色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W也是種新(xin)設(she)汁的(de)(de)(de)道路交通照(zhao)(zhao)明電(dian)器(qi)軟(ruan)(ruan)件(jian)系統(tong)商品的(de)(de)(de),可能夠滿足投資者(zhe)的(de)(de)(de)各異化(hua)要。它展示 高(gao)流明效應(ying),以(yi)保(bao)證 工業節能和(he)可定期性(xing)。前者(zhe)其(qi)(qi)美(mei)感(gan)的(de)(de)(de)設(she)汁增強學習(xi)了(le)其(qi)(qi)外觀(guan)(guan)專(zhuan)利和(he)外觀(guan)(guan)專(zhuan)利,此其(qi)(qi)高(gao)品質的(de)(de)(de)涂(tu)料和(he)控件(jian)有效以(yi)保(bao)證了(le)商品的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)靠得住性(xing)和(he)運用(yong)使(shi)用(yong)年限(xian)。正規的(de)(de)(de)光(guang)(guang)學薄膜設(she)汁有效以(yi)保(bao)證了(le)的(de)(de)(de)照(zhao)(zhao)明電(dian)器(qi)軟(ruan)(ruan)件(jian)系統(tong)軟(ruan)(ruan)件(jian)應(ying)用(yong),而調(diao)光(guang)(guang)和(he)軟(ruan)(ruan)件(jian)系統(tong)調(diao)節接口協議則持續改善了(le)水利水電(dian)工程在(zai)運營,并展示 了(le)面對前景的(de)(de)(de)功能鍵(jian)。
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W具備著價(jia)格(ge)多少認知度的價(jia)格(ge)多少將促進加快速度道路交通燈飾LED的企業(ye)戰略轉(zhuan)型,向更(geng)可持續發展的時間的世界和更(geng)智能化的的城市(shi)邁入。
產品亮點:
一, 敏銳的(de)設備(bei)殼開發,高耐久力(li)性(xing)和安全可信性(xing)
二, 智能互聯相通,設(she)備就緒
三(san), 高效益流明,技術專(zhuan)業光度(du)學制定
四, 節(jie)水效率(lv)嚴重,更能修補和維護與保養
五, 150Lm/W 色溫要選2200K/2700K/4000K/5700K,10K個鐘頭(tou)L70B50@Ta35C野外
應用領域:開發區主枝(zhi)道(dao)(dao)照明(ming)電器(qi)工(gong)程設(she)備、主枝(zhi)道(dao)(dao)輔道(dao)(dao)照明(ming)電器(qi)工(gong)程設(she)備、停止場(chang)、農村建設(she)主枝(zhi)道(dao)(dao)照明(ming)電器(qi)工(gong)程設(she)備
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |