品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
軟件價紹:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR特性:
修容效,防發熱的合金鹵化物燈開發中用優化方案採光。高流明轉換,緊湊型suv圓弧形(6-10mm)與非常好顯色性,能最適合中用各種類型聚焦照明工程設備與映射照明工程設備時候。在進行高壓(25 到 55kV)下能重起動。
MSR得用電子鎮流器或 電感鎮流器。通電時光是2半個小時。MSR燈炮能調光并能確保不穩的色溫。
基于較高的內部運作電流,鹵素LED燈珠須要要存放圍合的室內照明室內照明室內燈具內。鹵素LED燈珠發非常的量的太陽光的太陽光線,室內照明室內照明室內燈具夾層玻璃須要要能以防止太陽光的太陽光線, 室內照明室內照明室內燈具透氣口須要要能以防止太陽光的太陽光線冒泡溢出。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
款型 | 工率 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈地址 | 均衡使用年限h | 編輯日期h | ***低端電壓V | 燈管感應電流A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 多個 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 任何 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 相同 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 無數個 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 同樣 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 多種 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 同時 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 隨便 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!